I TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
LAZIO CUP SUMMER
Nel 2015 nasce il primo torneo Lazio Cup Summer. La manifestazione, inizialmente è riservata alla categoria Giovanissimi, e parte subito con 32 formazioni ai nastri di partenza. Tra queste anche la rappresentanza dall’estero: al via infatti New York United (USA) e Lyngby (Danimarca). A trionfare nella prima edizione del Lazio Cup Summer sono proprio i danesi che in finale hanno la meglio sul Tor di Quinto, dopo che questi ultimi avevano eliminato in semifinale la Fiorentina.
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York United | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
Atletico Fiuggi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Real Brunita | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ASD Setteville | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Asa Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Hinterreggio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
A.S.D.Leocon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Aquila | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 9 |
Lyngby | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 6 |
Anagni Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | -26 | 1 |
Sport Is Life Valcomino | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S. Lazio | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Atletico Fondi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Virtus Ludi Bari | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Nuova Paliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Girone E
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor di Quinto | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Frosinone | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Viterbese | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Alatri La Piseba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Girone F
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Città di Fiumicino | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
P.C. Ferentino | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 |
San Cesareo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Tecchiena Techna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Girone G
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 |
Selva dei Pini Pomezia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Città di Valmontone | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Fortitudo Velletri Summer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Girone H
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicusano Fondi | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
P.C.San Giorgio 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Atletico Zagarolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
Giulianello | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Apri partite giocate
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
30-05 08:30 | Atletico Fiuggi | 0 – 0 | Real Brunita | A |
30-05 09:40 | ASD Setteville | 0 – 2 | New York United | A |
30-05 14:30 | Real Brunita | 0 – 1 | New York United | A |
30-05 15:45 | Atletico Fiuggi | 3 – 0 | ASD Setteville | A |
31-05 08:30 | Atletico Fiuggi | 1 – 4 | New York United | A |
31-05 09:40 | ASD Setteville | 0 – 2 | Real Brunita | A |
30-05 10:50 | Fiorentina | 1 – 0 | Asa Roma | B |
30-05 12:00 | A.S.D.Leocon | 0 – 1 | Hinterreggio | B |
30-05 17:00 | Asa Roma | 3 – 0 | A.S.D.Leocon | B |
30-05 18:10 | Hinterreggio | 0 – 2 | Fiorentina | B |
31-05 10:50 | Fiorentina | 2 – 0 | A.S.D.Leocon | B |
31-05 12:00 | Hinterreggio | 0 – 1 | Asa Roma | B |
30-05 08:30 | Sport Is Life Valcomino | 1 – 1 | Anagni Calcio | C |
30-05 09:40 | Lyngby | 0 – 1 | L’Aquila | C |
30-05 14:30 | L’Aquila | 4 – 0 | Sport Is Life Valcomino | C |
30-05 15:45 | Anagni Calcio | 0 – 17 | Lyngby | C |
31-05 08:30 | Anagni Calcio | 0 – 9 | L’Aquila | C |
31-05 09:40 | Lyngby | 5 – 0 | Sport Is Life Valcomino | C |
30-05 10:50 | S.S. Lazio | 6 – 0 | Nuova Paliano | D |
30-05 12:00 | Virtus Ludi Bari | 1 – 2 | Atletico Fondi | D |
30-05 17:00 | Nuova Paliano | 0 – 2 | Virtus Ludi Bari | D |
30-05 18:10 | S.S. Lazio | 1 – 0 | Atletico Fondi | D |
30-05 08:30 | Frosinone | 3 – 0 | Alatri La Piseba | E |
30-05 09:40 | Tor di Quinto | 1 – 0 | Viterbese | E |
30-05 14:30 | Frosinone | 1 – 0 | Viterbese | E |
30-05 15:45 | Tor di Quinto | 4 – 0 | Alatri La Piseba | E |
31-05 08:30 | Frosinone | 0 – 1 | Tor di Quinto | E |
31-05 09:40 | Viterbese | 3 – 0 | Alatri La Piseba | E |
30-05 08:30 | Città di Valmontone | 1 – 0 | Fortitudo Velletri Summer | G |
30-05 09:40 | Latina Calcio | 0 – 0 | Selva dei Pini Pomezia | G |
30-05 14:30 | Latina Calcio | 6 – 0 | Fortitudo Velletri Summer | G |
30-05 15:45 | Città di Valmontone | 2 – 2 | Selva dei Pini Pomezia | G |
31-05 08:30 | Città di Valmontone | 0 – 2 | Latina Calcio | G |
31-05 09:40 | Fortitudo Velletri Summer | 0 – 2 | Selva dei Pini Pomezia | G |
30-05 10:50 | Unicusano Fondi | 3 – 1 | Giulianello | H |
30-05 12:00 | Atletico Zagarolo | 1 – 3 | P.C.San Giorgio 2008 | H |
30-05 17:00 | Atletico Zagarolo | 5 – 0 | Giulianello | H |
30-05 18:10 | Unicusano Fondi | 3 – 1 | P.C.San Giorgio 2008 | H |
31-05 10:50 | Atletico Zagarolo | 3 – 4 | Unicusano Fondi | H |
31-05 12:00 | Giulianello | 1 – 5 | P.C.San Giorgio 2008 | H |
31-05 10:50 | Nuova Paliano | 1 – 4 | Atletico Fondi | D |
31-05 12:00 | S.S. Lazio | 2 – 0 | Virtus Ludi Bari | D |
30-05 10:50 | Tecchiena Techna | 0 – 3 | San Cesareo | F |
30-05 12:00 | P.C. Ferentino | 0 – 2 | Sporting Città di Fiumicino | F |
30-05 17:00 | P.C. Ferentino | 0 – 0 | San Cesareo | F |
30-05 18:10 | Tecchiena Techna | 1 – 4 | Sporting Città di Fiumicino | F |
31-05 10:50 | Tecchiena Techna | 0 – 7 | P.C. Ferentino | F |
31-05 12:00 | San Cesareo | 0 – 1 | Sporting Città di Fiumicino | F |
Eliminazione Diretta
Ottavi di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-06 08:30 | New York United | 0 – 1 | Frosinone |
01-06 12:10 | Unicusano Fondi | 4 – 1 | Atletico Fondi |
01-06 12:10 | Sporting Città di Fiumicino | 4 – 2 | Asa Roma |
01-06 09:45 | S.S. Lazio | 6 – 0 | P.C.San Giorgio 2008 |
01-06 09:45 | Fiorentina | 3 – 0 | P.C. Ferentino |
01-06 11:00 | Latina Calcio | 0 – 1 | Lyngby |
01-06 11:00 | Tor di Quinto | 4 – 0 | Real Brunita |
01-06 08:30 | L’Aquila | 1 – 0 | Selva dei Pini Pomezia |
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-06 14:30 | Frosinone | 5 – 6 | Fiorentina |
01-06 17:00 | Tor di Quinto | 3 – 1 | Sporting Città di Fiumicino |
01-06 15:45 | L’Aquila | 2 – 4 | S.S. Lazio |
01-06 18:10 | Lyngby | 7 – 0 | Unicusano Fondi |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
02-06 09:00 | Fiorentina | 3 – 4 | Tor di Quinto |
02-06 10:15 | S.S. Lazio | 0 – 1 | Lyngby |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
02-06 14:45 | Tor di Quinto | 0 – 2 | Lyngby |