III EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE
LAZIO CUP SUMMER
Nel 2017 va in scena il terzo torneo internazionale Lazio Cup Summer. La manifestazione, riservata alla categoria Pulcini, scatta con 24 formazioni ai nastri di partenza. A trionfare è l’Inter che precede Materdei Napoli e Tor Tre Teste.
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 9 |
Tor Tre Teste | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Città di Valmontone Blu | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Trastevere Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materdei Napoli Blu | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
Tor di Quinto | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
Atletico Lofra Fiuggi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Rijeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
Trastevere Bianco | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
Tecchiena | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
PSV Guarcino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trastevere Rosso | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
Evergreen Civitavecchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Alatri | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Racing Club Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Girone E
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materdei Napoli Rosso | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 |
Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 6 |
Sporting Pontecorvo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Città di Valmontone Rosso | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Girone F
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terracina | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Lupa Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Trastevere Giallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
01-06 09:15 | Inter | 10 – 0 | Città di Valmontone Blu | A |
01-06 10:00 | Trastevere Blu | 0 – 4 | Tor Tre Teste | A |
01-06 09:15 | Rijeka | 0 – 3 | Materdei Napoli Blu | B |
01-06 10:00 | Tor di Quinto | 4 – 3 | Atletico Lofra Fiuggi | B |
01-06 10:15 | Latina | 6 – 0 | Tecchiena | C |
01-06 10:15 | Trastevere Rosso | 3 – 1 | Alatri | D |
01-06 11:00 | Trastevere Bianco | 7 – 0 | PSV Guarcino | C |
01-06 11:00 | Racing Club Roma | 0 – 3 | Evergreen Civitavecchia | D |
01-06 10:45 | Frosinone | 7 – 0 | Sporting Pontecorvo | E |
01-06 10:45 | Fiorentina | 2 – 1 | Trastevere Giallo | F |
01-06 11:30 | Materdei Napoli Rosso | 11 – 0 | Città di Valmontone Rosso | E |
01-06 11:30 | Lupa Roma | 0 – 6 | Terracina | F |
01-06 15:15 | Trastevere Blu | 0 – 3 | Città di Valmontone Blu | A |
01-06 15:15 | Tor di Quinto | 1 – 6 | Materdei Napoli Blu | B |
01-06 16:00 | Inter | 8 – 1 | Tor Tre Teste | A |
01-06 16:00 | Rijeka | 0 – 3 | Atletico Lofra Fiuggi | B |
01-06 16:15 | Trastevere Bianco | 3 – 0 | Tecchiena | C |
01-06 16:15 | Racing Club Roma | 0 – 3 | Alatri | D |
01-06 17:00 | Latina | 8 – 0 | PSV Guarcino | C |
01-06 17:00 | Trastevere Rosso | 4 – 1 | Evergreen Civitavecchia | D |
01-06 16:45 | Materdei Napoli Rosso | 11 – 1 | Sporting Pontecorvo | E |
01-06 16:45 | Lupa Roma | 5 – 1 | Trastevere Giallo | F |
01-06 17:30 | Frosinone | 19 – 1 | Città di Valmontone Rosso | E |
01-06 17:30 | Fiorentina | 1 – 4 | Terracina | F |
02-06 09:15 | Inter | 18 – 0 | Trastevere Blu | A |
02-06 09:15 | Rijeka | 0 – 3 | Tor di Quinto | B |
02-06 10:00 | Città di Valmontone Blu | 1 – 1 | Tor Tre Teste | A |
02-06 10:00 | Materdei Napoli Blu | 4 – 1 | Atletico Lofra Fiuggi | B |
02-06 10:15 | Latina | 6 – 0 | Trastevere Bianco | C |
02-06 10:15 | Evergreen Civitavecchia | 4 – 2 | Alatri | D |
02-06 11:00 | Tecchiena | 7 – 0 | PSV Guarcino | C |
02-06 11:00 | Racing Club Roma | 0 – 3 | Trastevere Rosso | D |
02-06 10:45 | Frosinone | 2 – 3 | Materdei Napoli Rosso | E |
02-06 10:45 | Fiorentina | 3 – 0 | Lupa Roma | F |
02-06 11:30 | Sporting Pontecorvo | 6 – 0 | Città di Valmontone Rosso | E |
02-06 11:30 | Trastevere Giallo | 0 – 9 | Terracina | F |
Seconda fase
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 |
Materdei Blu | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Frosinone | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor Tre Teste | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
Trastevere Rosso | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Latina | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 |
Tor di Quinto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materdei Rosso | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 |
Terracina | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 |
Evergreen Civitavecchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Trastevere Bianco | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
02-06 16:00 | Inter | 12 – 2 | Materdei Blu | A |
02-06 16:45 | Frosinone | 0 – 1 | Fiorentina | A |
02-06 16:00 | Latina | 1 – 1 | Trastevere Rosso | B |
02-06 16:45 | Tor Tre Teste | 5 – 1 | Tor di Quinto | B |
02-06 17:30 | Materdei Rosso | 1 – 1 | Terracina | C |
02-06 18:15 | Trastevere Bianco | 1 – 5 | Evergreen Civitavecchia | C |
03-06 09:00 | Materdei Blu | 5 – 1 | Fiorentina | A |
03-06 09:45 | Frosinone | 1 – 10 | Inter | A |
03-06 16:00 | Inter | 2 – 0 | Fiorentina | A |
03-06 16:45 | Materdei Blu | 3 – 1 | Frosinone | A |
03-06 09:00 | Trastevere Rosso | 2 – 1 | Tor di Quinto | B |
03-06 09:45 | Latina | 2 – 4 | Tor Tre Teste | B |
03-06 16:00 | Latina | 7 – 0 | Tor di Quinto | B |
03-06 16:45 | Trastevere Rosso | 0 – 0 | Tor Tre Teste | B |
03-06 10:30 | Terracina | 14 – 2 | Evergreen Civitavecchia | C |
03-06 11:15 | Materdei Rosso | 9 – 1 | Trastevere Bianco | C |
03-06 17:30 | Materdei Rosso | 11 – 2 | Evergreen Civitavecchia | C |
03-06 18:15 | Terracina | 6 – 1 | Trastevere Bianco | C |
Fase finale
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
Materdei Rosso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Tor Tre Teste | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Apri partite giocate
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
04-06 09:30 | Inter | 11 – 0 | Tor Tre Teste | A |
04-06 10:30 | Materdei Rosso | 2 – 1 | Tor Tre Teste | A |
04-06 11:30 | Inter | 6 – 0 | Materdei Rosso | A |